Veš mašina Samsung WW5000C WW80CGC0EDTELE 8kg
| Garancija | 60 mjeseci |
|---|
DOSTAVA BESPLATNA!
Proizvod je moguće prebaciti iz jedne poslovnice u drugu.
Dostupno Potrebno provjeriti
Brine o odjeći, štedi energiju
Snažni mjehurići
Ecobubble™ tehnologija
Uživajte u efikasnom čišćenju čak i na niskim temperaturama. Ecobubble™ tehnologija deterdžent pretvara u mjehuriće, brzo prodire u tkaninu i poboljšava uklanjanje prljavštine gotovo za 24%*. Smanjuje i potrošnju energije i do 70%** i štiti boje i teksturu odjeće i do 45,5%*** boljom njegom tkanina****.
Pametna ušteda energije
SmartThings AI energetski način rada
Pratite i smanjite potrošnju energije mašine za pranje veša. Način rada AI Energy* vam omogućava da provjerite potrošnju energije i procijenite svoj račun za struju. Za kurseve koji rade u režimu AI Energy** smanjuje potrošnju energije do 70%*** koristeći Ecobubble™ za pranje hladnom vodom umjesto toplom i dodatnim ciklusom.
Performanse
Smanjujue nivo mikroplastike
Manje Microfiber ciklusa
Pomaže u zaštiti okoline sprečavajući odjeću da odbaci mikroplastiku koja se ispušta u okean. Optimiziranjem brzine okretanja motora i intenziteta pranja, ciklus manje mikrovlakana smanjuje količinu mikrovlakana koji se ispušta u okolinu do 54%*. 
Intenzivno čišćenje
Bubble Soak funkcija
Neka Vaša odjeća bude besprijekorno čista, čak i ako je zaista prljava. Bubble Soak funkcija pomaže ukloniti širok opseg tvrdokornih mrlja poput krvi, čaja, vina, šminke i trave. Odjeća se detaljno namoči u aktivnim mjehurićima tako da se prljavština i mrlje omekšaju te se mogu efikasno ukloniti*. 
Higijena
Program higijensko čišćenje
Higijenska para
Pružite garderobi dubinsko i higijensko čišćenje. Program Higijenska para otpušta paru sa dna bubnja. Uklanja ukorijenjenu prljavštinu, do 99,9% bakterija* i deaktivira alergene koji potiču od grinja kućne prašine u vešu**. Higijenska para smanjuje izloženost grinjama kućne prašine, mačkama, psima, peludi trave i gljivicama***.
Higijenski čisto
Drum Clean opcija
Neka unutrašnjost Vaše mašine za pranje bude higijenski čista, dok štedi novac. Drum Clean opcija uklanja 99,9% bakterija* koje uzrokuju neprijatan miris iz bubnja bez upotrebe deterdženta, koristeći kombinaciju namakanja, pulsiranja i centrifugiranja na visokim obrtajima. I automatski Vas obavještava kada treba čišćenje**.
Čisti ostatke
StayClean ladica
Prestanite da trošite deterdžent i izbjegnite naporan zadatak čišćenja posude za deterdžent. StayClean ladica osigurava da se više deterdženta sapere specijalno dizajniranim sistemom za ispiranje vode. Tako ostaje manje neuglednih ostataka sapuna i ladica ostaje čista i higijenska.
Efikasnost
Izdržljiv i efikasan
Digital Inverter tehnologija
Uživajte u vrhunskoj efikasnosti, minimalnoj buci i dugotrajnim performansama. Tehnologija digitalnog invertera koristi snažne magnete za tihe i moćne performanse, ali koristi manje energije od univerzalnog motora. Takođe ima najdužu izdržljivost u industriji i garanciju od 20 godina* na motor. 
Vaša kuća sa SmartThings
Povežite svoj život sa SmartThings
WiFi ugrađen
Uživajte u efikasnom pranju bez problema pomoću aplikacije SmartThings*. „Energija“ pomaže u upravljanju potrošnjom energije. „Kućna njega“ održava mašinu za pranje veša u najboljem stanju. A ako imate odgovarajuću mašinu za sušenje, predlaže se odgovarajući kurs sušenja nakon pranja kada pritisnete dugme Auto Cycle Link na mašini za sušenje**. 
SmartThings Energy
Efikasna upotreba energije. Pametna ušteda.
Upravljajte potrošnjom energije kako biste smanjili ugljični otisak i uštedjeli novac. SmartThings Energy* pruža savjete za energetsku efikasnost. Također prati potrošnju energije uređaja** u realnom vremenu i upoređuje je s prethodnim mjesecom. I upozorava vas ako bi vaši mjesečni ciljevi mogli biti premašeni. 
SmartThings Kućna njega
Pametno održavanje – lako održavanje
Brinite o svojoj mašini za pranje ili sušenje mnogo lakše. SmartThings Home Care* vas obavještava kada je potrebna zamjena dijelova i pomaže u rješavanju problema. Takođe vam pokazuje kako da ažurirate softver usluga i uređaja. I pruža korisne savjete o korištenju vašeg uređaja, kao i korisnički priručnik. 
Kako mjeriti

Samsung
Samsung je globalni tehnološki gigant poznat po inovacijama i kvaliteti. Iako su prepoznatljivi po pametnim telefonima i elektronici, mi se fokusiramo na bijelu tehniku koja donosi pouzdanost, efikasnost i moderan dizajn u svaki dom. U našoj ponudi izdvajaju se Samsung frižideri, mašine za veš, mikrovalne pećnice, usisivači i druga kućna oprema koja olakšava svakodnevicu. Samsung uređaji su sinonim za naprednu tehnologiju, energetsku efikasnost i dugotrajnost, što ih čini idealnim izborom za savremeno domaćinstvo. #samsung_bih #samsung_sarajevo #bijela_tehnika #bijela_tehnika_bih #bijela_tehnika_sarajevo #veš_mašina #veš_mašina_bih #veš_mašina_sarajevo #mikrovalna #mikrovalna_sarajevo #mikrovalna_bih #frižider #frižider_bih #frižider_sarajevoMorate biti ulogovani da biste objavili recenziju.
BARKOD:
| Napon (AC)(V) | 220 |
|---|
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 550 x 600 x 850 |
|---|---|
| Kapacitet pranja (kg) | 8 |
| Energetska klasa | A |
| Tehnologija mjehurića | Da |
| Boja | Bijela |
| Tip ekrana | Pločasti – LED |
| Energetska potrošnja za 100 ciklusa (kWh) | 47 |
| Potrošnja vode po ciklusu (L) | 48 |
| Efikasnost centrifugiranja | B |
| Klasa buke | A |
| Nivo buke (centrifuga) (dB) | 72 |
| Crijevo za vodu | Ne |
| Bubble Soak | Da |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Drum Clean funkcija | Ne |
| Tip bubnja | 2nd Dijamant |
| Intenzivno | Da |
| Motor | DIT |
| Pretpranje | Da |
| Brzo pranje | Da |
| SmartThings App Podrška | Da |
| Brzina centrifugiranja (o/min) | 1400 |
| StayClean Ladica | Da |
| WiFi | Da |
SLIČNI PROIZVODI
Električni usisivač za suho usisavanje Samsung SC4550 VCC4550V36 1800W
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Dužina kabla (m) | 6 |
| Težina (kg) | 4.3 |
| Napon (AC)(V) | 220 |
| Snaga (W) | Usisivanje: 360 | Potrošnja: 1800 |
| Dimenzije (DxŠxV) (cm) | 39.5 x 23.8 x 39.5 |
| Kapacitet spremnika za prašinu (L) | 1.3 |
| Energetska klasa | D |
| Klasa učinkovitosti čišćenja tepiha | G |
| Klasa učinkovitosti čišćenja tvrdih podova | G |
| Klasa ispuštanja prašine | G |
| Automatsko namotavanje kabla | Da |
| 360 okretno crijevo | Da |
| Radijus djelovanja (m) | 9.2 |
| Garancija | 24 mjeseca |
Električni usisivač za suho usisavanje Samsung VC2100M VC07M2110SR/GE 700W
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Dužina kabla (m) | 6 |
| Težina (kg) | 4.3 |
| Ostale informacije | Buka: 80dBA Godišnja potrošnja energije: 28kWh/godina |
| Snaga (W) | Potrošnja: 700 | Usisavanje: 180 |
| Dimenzije (DxŠxV) (cm) | 39.8 x 27.2 x 24.3 |
| Kapacitet spremnika za prašinu (L) | 1.5 |
| Radna širina (cm) | 28 |
| Automatsko namotavanje kabla | Da |
| Vrsta cijevi | ST |
| Radijus djelovanja (m) | 9 |
| Garancija | 24 mjeseca |
| Napon (AC)(V) | 220 |
Električni usisivač za suho usisavanje Samsung VC2500M VC20M257AWR/AD 2000W
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Dužina kabla (m) | 6 |
| Težina (kg) | 4.3 |
| Ostale informacije | Buka: 85dBA Godišnja potrošnja energije: 88 kWh/godina Gumeni točkovi: Da |
| Snaga (W) | Potrošnja: 2000 | Usisavane: 460 |
| Dimenzije (DxŠxV) (cm) | 39 x 28 x 24.6 |
| Kapacitet spremnika za prašinu (L) | 2.5 |
| Radna širina (cm) | 26.5 |
| Energetska klasa | D |
| Klasa učinkovitosti čišćenja tepiha | F |
| Klasa učinkovitosti čišćenja tvrdih podova | F |
| Klasa ispuštanja prašine | B |
| Automatsko namotavanje kabla | Da |
| Vrsta cijevi | ST |
| 360 okretno crijevo | Da |
| Radijus djelovanja (m) | 9 |
| Garancija | 24 mjeseca |
Električni usisivač za suho usisavanje Samsung VCC4135S37 1600W
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Dužina kabla (m) | 6 |
| Isporučeni pribor | Automatsko namotavanje kabla Filterska vrećica: flis HEPA 13-Filter (EN1822:1998) Meka četka za prašinu Mlaznica za fuge sa teleskopskom drškom Mlaznica za pod Nastavak za parket Praktičan položaj za odlaganje Teleskopska usisna cev Usisno crevo: 1.5 m, sa savijenom drškom |
| Napon (AC)(V) | 220 |
| Snaga (W) | Motora: 1600 | Usisna: 320 |
| Dimenzije (DxŠxV) (cm) | 43.5 x 28.8 x 24.9 |
| Automatsko namotavanje kabla | Da |
| Garancija | 24 mjeseca |
Frižider sa zamrzivačem Samsung RB7300T RB34C652EB1/EK 341L
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 658 x 595 x 1853 |
|---|---|
| Težina (kg) | 66 |
| Brend | Samsung |
| Zapremina (L) | 341 |
| Zapremina zamrzivača (L) | 114 |
| Zapremina frižidera (L) | 227 |
| Funkcija bez zamrzavanja | Da |
| Vrsta hlađenja | Sveobuhvatno hlađenje |
| Polica za vino | Da |
| Broj polica | 4 (+3 fioke u zamrzivaču) |
| Broj pretinaca u vratima | 3 |
| Spremnik (posuda) za jaja | Da |
| Unutrašnje LED svjetlo | LED u gornjem dijelu |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Broj ladica za voće i povrće | 1 |
| Funkcija snažnog hlađenja | Da |
| Ladica za led | Da |
| Vrata s promjenjivim smjerom otvaranja | Da |
| Autonomija rada prije porasta temperature (h) | 9 |
| Tip ekrana | Spoljašnji |
| Boja | Crna |
| Energetska klasa | E |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godini) | 254 |
| WiFi | Da |
| Ručka na vratima | Urezana |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | 8 |
| Dispenzer za vodu | Da |
| Garancija | 60 mjeseci |
Frižider sa zamrzivačem Samsung RB7300T RB34C652ESA/EK 341L
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 658 x 595 x 1853 |
|---|---|
| Težina (kg) | 66 |
| Brend | Samsung |
| Zapremina (L) | 341 |
| Zapremina zamrzivača (L) | 114 |
| Zapremina frižidera (L) | 227 |
| Funkcija bez zamrzavanja | Da |
| Vrsta hlađenja | Sveobuhvatno hlađenje |
| Polica za vino | Da |
| Broj polica | 4 (+3 fioke u zamrzivaču) |
| Broj pretinaca u vratima | 3 |
| Spremnik (posuda) za jaja | Da |
| Unutrašnje LED svjetlo | Da – u gornjem dijelu |
| Materijal polica | Kaljeno staklo |
| Broj ladica za voće i povrće | 1 |
| Funkcija snažnog hlađenja | Da |
| Ladica za led | Da |
| Vrata s promjenjivim smjerom otvaranja | Da |
| Autonomija rada prije porasta temperature (h) | 9 |
| Tip ekrana | Spoljašnji |
| Boja | Srebrna |
| Energetska klasa | E |
| Godišnja potrošnja električne energije (kWh/godini) | 254 |
| WiFi | Da |
| Ručka na vratima | Urezana |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h) | 8 |
| Dispenzer za vodu | Da |
| Garancija | 60 mjeseci |
Mikrovalna – mikrotalasna pećnica Samsung MG23F301TAK/OL 800W – Crna
| Napon (AC)(V) | 220 |
|---|---|
| Snaga (W) | Izlazna: 800 | Potrošnja: 1200 |
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | Unutrašnje: 324x335x211 | Spoljašnje: 392x490x275 |
| Težina (kg) | 13 |
| Brend | Samsung |
| Zapremina (L) | 23 |
| Tip ekrana | LED |
| Način otvaranja vrata | Ručka |
| Max. vrijeme kuhanja (min) | 99 |
| Signal koji označava kraj | Da |
| Garancija | 24 mjeseca |
Mikrovalna – mikrotalasna pećnica Samsung MG23F301TAS/OL 800W – Srebrna
| Napon (AC)(V) | 220 |
|---|---|
| Snaga (W) | Izlazna: 800 | Potrošnja: 1200 |
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | Unutrašnje: 324x335x211 | Spoljašnje: 392x490x275 |
| Težina (kg) | 13 |
| Brend | Samsung |
| Zapremina (L) | 23 |
| Tip ekrana | LED |
| Način otvaranja vrata | Ručka |
| Max. vrijeme kuhanja (min) | 99 |
| Signal koji označava kraj | Da |
| Garancija | 24 mjeseca |
Mikrovalna – mikrotalasna pećnica Samsung MS23F301TAK/OL P-15488 800W 23L
| Brend | Samsung |
|---|---|
| Ostale informacije | Automatsko kuhanje Boja: Crna Broj mikrovalnih nivoa: 6 Kontrola težine/serviranja Maksimalno vrijeme kuhanja: 99 minuta Opcije sistemskog sata Opcije zvuka Osvježivač Upravljanje: Dodir + brojčanik Zabrana za djecu |
| Snaga (W) | 800 |
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 489 x 275 x 374 |
| Garancija | 24 mjeseca |
| Napon (AC)(V) | 220 |
| Težina (kg) | 13.1 |
| Zapremina (L) | 23 |
| Tip ekrana | LED |
| Signal koji označava kraj | Da |
Veš mašina Samsung WW4000T WW80T4020EE1LE 8kg
| Napon (AC)(V) | 220 |
|---|---|
| Dimenzije (DxŠxV) (mm) | 550 x 600 x 850 |
| Težina (kg) | 65 |
| Brend | Samsung |
| Kapacitet pranja (kg) | 8 |
| Energetska klasa | D |
| Tehnologija mjehurića | Ne |
| Boja | Bijela |
| Tip ekrana | Pločasti LED displej |
| Energetska potrošnja za 100 ciklusa (kWh) | 73 |
| Potrošnja vode po ciklusu (L) | 48 |
| Efikasnost centrifugiranja | B |
| Klasa buke | A |
| Nivo buke (centrifuga) (dB) | 72 |
| Crijevo za vodu | Ne |
| Bubble Soak | Ne |
| Zaključavanje za djecu | Da |
| Drum Clean funkcija | Ne |
| Tip bubnja | 2nd Dijamant |
| Intenzivno | Da |
| Motor | DIT |
| Pretpranje | Da |
| Brzo pranje | Da |
| SmartThings App Podrška | Ne |
| Brzina centrifugiranja (o/min) | 1200 |
| StayClean Ladica | Da |
| WiFi | Ne |
| AI Kontrola | Ne |
| QuickDrive funkcija | Ne |
| AddWash opcija | Ne |
| Auto Dispenzer | Ne |
| Rinse+ funkcija | Da |
| VRT | Ne |
| Garancija | 60 mjeseci |



061 / 449 – 216


Brusilice
Aku brusilice
Električne brusilice
Pneumatske brusilice
Dodaci i potrošni materijal
Bušilice
Agregati
Benzinski agregati
Dizelski agregati
Pile za obradu drveta i metala
Kompresori
Dodaci za aku uređaje
Adapteri za aku uređaje
Punjači za AKU baterije
Mješači za boju i lijepak
Rezači asfalta – betona
Aparati za zavarivanje
Aparati za MIG – MAG – CO2
Pištolji
Škare – makaze
Blanjalice
Koferi i torbe za alat
Koferi za alat
Torbe za alat
Kolica za alat
Ruksaci
Ostale torbe i koferi
Prskalice – atomizeri
Lampe i reflektori
Aku ručne baterijske lampe
Aku reflektori
Aku čeone lampe – lampe za glavu
Ostale aku lampe i reflektori
Glodalice
VIDI SVE
Motokultivatori
Traktori
Bušači rupa
Ručni bušači rupa – svrdla
Mašine za sijanje
Trimeri
Višenamjenski trimeri
Prozračivači travnjaka
Cjepači za drva
Šarafcigeri
Križni šarafcigeri
Pljosnati šarafcigeri
Nasadni šarafcigeri
Torx šarafcigeri
Kliješta
Kliješta za sječenje – sječice
Kombinirana kliješta – kombinirke
Podešavajuća kliješta – papagajke
Ključevi
Nasadni ključevi
Viljuškasti ključevi
Podešavajući-francuski ključevi
Mjerni alat
Laserski mjerni alati
Detektori
Libele
Ručne pile
Ručne pile za metal
Setovi ručnih alata
Čekići
Ručne kose
Sjekire
Ručne heftalice
Noževi
Ručne prskalice
Ručne škare
Lopate i ašovi
Škripci
Turpije
Skalpeli
Puhači – usisivači lišća
Visokotlačni perači
Mašine za pranje podova
Freze za snijeg
Mašine za metenje – metle
Paročistači
Ostali uređaji za čišćenje
Ulja za mješavinu za 2T i 4T motore
Motorna ulja – ulja za motore
Masti i maziva
Sprejevi za alate
Sredstva za čišćenje
Aktivna pjena za pranje
Četke za pranje automobila
Krpe i rukavice od gline
Krpe i rukavice od mikrofibera
Spužve za poliranje automobila
Osvježivači – mirisi – parfemi za automobile
Zaštitne jakne
Zaštitne jakne za rad
Prsluci
Prsluci za rad
Zaštitne maske
Ostale zaštitne maske
Kacige – šljemovi
Zaštitne rukavice
Zaštitne cipele
Zaštitne naočale
Zaštitne čizme
Zaštitne hlače
Zaštitni kombinezoni
Aparati za kafu i kuhala
Blenderi i sokovnici
Pegle i parne stanice
Pročišćivači zraka
Ostali uređaji – bijela tehnika
Oprema za navodnjavanje
Mlaznice za prskalice za crijeva
Prskalice za crijeva
Spojnice – priključci za crijeva
Baštenski namještaj
Baštenski namještaj
Baštenske ljuljačke
Suncobrani i tende
Trampoline
Bazeni i oprema za vodu
Dušeci, šlaufi, mišići za vodu
Čamci i oprema za čamce
Ljestve – merdevine
Police


Igračke za djecu i promo materijal
Ugradbeni motori
Recenzije
Obriši filtereJoš nema recenzija.